Цены на недвижимость Псковская обл.
Квартиры, комнаты:
134 156 рДома:
29 516 рУчастки:
248 рКоммерческая:
5 105 р| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| 1-комн. кв. | н/д |
| 2-комн. кв. | н/д |
| 3-комн. кв. | 94 017 |
| 4-комн. кв. | н/д |
| 5-комн. кв. | н/д |
| Более 5-комн. кв. | н/д |
| Студию | 174 295 |
| Своб. план. | н/д |
| Комната | н/д |
| Доля | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Дом | 30 997 |
| Часть дома | 10 263 |
| Таунхаус | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Участок | 248 |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Помещения свободного назначения | 7 486 |
| Офисные | н/д |
| Торговые | н/д |
| Производства / склады | 9 765 |
| Здания / сооружения | 10 472 |
| Земельные участки | 244 |
| Услуги | н/д |
| Автопрофиль | н/д |
| Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
672 рДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
н/д| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| 1-комн. кв. | 395 |
| 2-комн. кв. | 1 363 |
| 3-комн. кв. | 1 363 |
| 4-комн. кв. | н/д |
| 5-комн. кв. | н/д |
| Более 5-комн. кв. | н/д |
| Студию | н/д |
| Своб. план. | н/д |
| Комната | н/д |
| Доля | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Дом | 3 257 |
| Часть дома | н/д |
| Таунхаус | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Помещения свободного назначения | н/д |
| Офисные | н/д |
| Торговые | 25 |
| Производства / склады | н/д |
| Здания / сооружения | н/д |
| Земельные участки | н/д |
| Услуги | н/д |
| Автопрофиль | н/д |
| Досуг | н/д |
Спецпредложения: